發(fā)布日期:2022-10-26 10:36:42
來源:仁化縣水務局
根據省河長辦《廣東省河長辦關于開展流域面積50 km2以下河道管理范圍劃定工作的通知》(粵河長辦函〔2021〕62 號)、韶關市全面推行河長制工作領導小組辦公室《韶關市河長辦關于開展我市流域面積50km2以下河道管理范圍劃定工作的通知》(韶河長辦〔2021〕67號)的文件要求,我縣水行政主管部門組織人員劃定了我縣2023年度50平方公里以下河道的管理范圍,現將劃界成果予以公告(詳見附件)。
一、劃界范圍
仁化縣2023年度流域面積50平方公里以下河道管理范圍劃定工作劃界總河長約227.022km,共劃定63條河(渠)道,各河段劃界長度如下:
序號 | 河流名稱 | 河段起點 | 河段止點 | 實際劃界長度(km) |
1 | 關逢水 | 茶田 | 大埂 | 4.217 |
2 | 河背水 | 老屋 | 內洞 | 7.332 |
3 | 大坑口水 | 周田鎮(zhèn)仙人洞 | 周田鎮(zhèn)靈溪中心小學 | 6.028 |
4 | 寨下水1 | 周田鎮(zhèn)新隊 | 周田鎮(zhèn)新莊渡 | 6.526 |
5 | 田坑水 | 周田鎮(zhèn)田坑南 | 周田鎮(zhèn)坭養(yǎng) | 4.000 |
6 | 水西坑河 | 周田鎮(zhèn)金龜巖 | 大橋鎮(zhèn)白芒壩(大橋鎮(zhèn)大剎子) | 11 |
7 | 八村水 | 周田鎮(zhèn)八村 | 周田鎮(zhèn)上坪村 | 3.45 |
8 | 太平坑水 | 太平坑 | 碓耳石叉坑 | 4.436 |
9 | 沙背嶺水 | 周田鎮(zhèn)中古坑健康小鎮(zhèn) | 周田鎮(zhèn)百成糧油機械制造有限公司 | 1.43 |
10 | 暖坑水 | 董塘鎮(zhèn)暖坑 | 丹霞街道牛鼻 | 7.98 |
11 | 大井水 | 董塘鎮(zhèn)閩盛建材廠 | 董塘鎮(zhèn)大井北 | 3.5 |
12 | 馬斯坳水 | 石塘鎮(zhèn)馬斯坳 | 石塘鎮(zhèn)何屋 | 1.54 |
13 | 左坑水 | 城口鎮(zhèn)左坑 | 城口鎮(zhèn)三團石 | 7.404 |
14 | 白屋水 | 城口鎮(zhèn)石灰頭南 | 城口鎮(zhèn)細河仔 | 0.955 |
15 | 南收水 | 城口鎮(zhèn)西坌 | 城口鎮(zhèn)坳背 | 3.196 |
16 | 黃石坑水 | 扶溪鎮(zhèn)黃石坑 | 扶溪鎮(zhèn)船兜 | 3.63 |
17 | 西坑水 | 扶溪鎮(zhèn)鵝公腦 | 扶溪鎮(zhèn)西坑 | 2.181 |
18 | 菁芋堤水 | 扶溪鎮(zhèn)李樹壩 | 扶溪鎮(zhèn)古夏村 | 4.500 |
19 | 牛母頭水 | 扶溪鎮(zhèn)上等 | 扶溪鎮(zhèn)窖口 | 4.358 |
20 | 小龍江 | 長江鎮(zhèn)矮墻背 | 長江鎮(zhèn)闊離壩 | 3.203 |
21 | 坑尾頭水 | 長江鎮(zhèn)坑坡頭 | 長江鎮(zhèn)廟田壩 | 3 |
22 | 歐奢水 | 長江鎮(zhèn)新屋 | 長江鎮(zhèn)塢坭垅 | 3.373 |
23 | 黃坭垅水 | 長江鎮(zhèn)黃坭垅 | 長江鎮(zhèn)塢坭垅 | 2.298 |
24 | 均坪水 | 大橋鎮(zhèn)均坪 | 大橋鎮(zhèn)羅江 | 3.932 |
25 | 長壩水 | 大橋鎮(zhèn)金光沖(大橋鎮(zhèn)東山村) | 大橋鎮(zhèn)河口 | 2.695 |
26 | 厚里水溝 | 石塘鎮(zhèn)石塘魚苗場 | 石塘鎮(zhèn)西嶺 | 3.123 |
27 | 烏豬溝 | 石塘鎮(zhèn)石塘魚苗場 | 石塘鎮(zhèn)烏豬嶺 | 3.534 |
28 | 五隊門口溝 | 石塘鎮(zhèn)烏豬嶺 | 石塘鎮(zhèn)澌溪河 | 0.462 |
29 | 河塘水溝 | 石塘鎮(zhèn)烏豬嶺 | 石塘鎮(zhèn)猴子坪 | 1.533 |
30 | 中農陂渠 | 董塘鎮(zhèn)云龍禪寺 | 董塘鎮(zhèn)灣塘 | 2.71 |
31 | 董中支渠 | 董塘鎮(zhèn)湖湘人家 | 董塘鎮(zhèn)田莊 | 1.465 |
32 | 五一支渠 | 董塘鎮(zhèn)湖湘人家 | 董塘鎮(zhèn)嘉諾農場北 | 2 |
33 | 山背灌渠 | 董塘鎮(zhèn)湖湘人家 | 董塘鎮(zhèn)凡口新公寓 | 2.18 |
34 | 工農友誼陂渠 | 董塘鎮(zhèn)湖湘人家北 | 董塘鎮(zhèn)湖湘人家南 | 0.509 |
35 | 高坪灌渠 | 董塘鎮(zhèn)新屋仔 | 董塘鎮(zhèn)富屋 | 5.300 |
36 | 江頭灌渠 | 董塘鎮(zhèn)灣塘 | 董塘鎮(zhèn)江頭村東 | 0.991 |
37 | 董聯灌渠 | 董塘鎮(zhèn)東江美食園 | 董塘鎮(zhèn)董聯村 | 0.648 |
38 | 赤石逕西渠 | 董塘鎮(zhèn)赤石逕水庫 | 董塘鎮(zhèn)牛角灣 | 7.527 |
39 | 鐵屎嶺灌渠 | 董塘鎮(zhèn)大坪 | 董塘鎮(zhèn)鐵屎嶺 | 1.032 |
40 | 龍王宮灌渠 | 董塘鎮(zhèn)龍王宮 | 董塘鎮(zhèn)新建東 | 0.709 |
41 | 新坪灌渠 | 董塘鎮(zhèn)龍王宮 | 董塘鎮(zhèn)新坪 | 0.911 |
42 | 塘村引水渠 | 董塘鎮(zhèn)坑尾 | 董塘鎮(zhèn)袁屋 | 15 |
43 | 小田灌渠 | 董塘鎮(zhèn)石井 | 丹霞街道丹霞學校 | 4.278 |
44 | 赤石逕東渠 | 董塘鎮(zhèn)赤石逕水庫 | 丹霞街道油寮下 | 14.333 |
45 | 葛布灌渠 | 丹霞街道多仔村客棧 | 丹霞街道葛布 | 1.633 |
46 | 黃屋灌渠 | 丹霞街道羅家塘西 | 丹霞街道老馬屋東 | 1.076 |
47 | 東田灌渠 | 丹霞街道仁化縣第二小學 | 丹霞街道壇前 | 3.332 |
48 | 上東湖灌渠 | 丹霞街道利民制藥廠 | 丹霞街道新東水 | 2.404 |
49 | 石江頭灌渠 | 丹霞街道石江頭 | 丹霞街道旱窩 | 1.92 |
50 | 胡坑灌渠 | 丹霞街道磨刀坑水庫 | 丹霞街道柴頭角 | 1.861 |
51 | 貓公坑灌渠 | 長江鎮(zhèn)貓公坑 | 長江鎮(zhèn)九龍巖 | 3.452 |
52 | 竹壩灌渠 | 長江鎮(zhèn)垇子背 | 長江鎮(zhèn)山牛塘 | 1.346 |
53 | 旗坵灌溉渠 | 長江鎮(zhèn)旗坵 | 長江鎮(zhèn)旗坵北 | 1.028 |
54 | 桐子坪灌溉渠 | 長江鎮(zhèn)黃石角 | 長江鎮(zhèn)大石壩 | 2.342 |
55 | 黃屋灌溉渠 | 長江鎮(zhèn)亂石壩 | 長江鎮(zhèn)新店 | 2.265 |
56 | 亂石壩灌溉渠 | 長江鎮(zhèn)雙坑 | 長江鎮(zhèn)亂石壩 | 2.812 |
57 | 白石灣灌渠 | 長江鎮(zhèn)黃古墩 | 長江鎮(zhèn)油西 | 3.463 |
58 | 河壩灌渠 | 長江鎮(zhèn)魚頭山 | 長江鎮(zhèn)黃古墩 | 1.138 |
59 | 上竹田灌渠 | 長江鎮(zhèn)河背 | 長江鎮(zhèn)陳屋 | 1.284 |
60 | 廟田壩灌渠 | 長江鎮(zhèn)塢坭垅 | 長江鎮(zhèn)河背 | 2.366 |
61 | 石壁灌渠 | 長江鎮(zhèn)大石背 | 長江鎮(zhèn)杓麻丘 | 2.048 |
62 | 長連灌渠 | 黃坑鎮(zhèn)覓亭 | 黃坑鎮(zhèn)長連 | 2.292 |
63 | 藍田灌渠 | 黃坑鎮(zhèn)嶺尾 | 黃坑鎮(zhèn)藍田村 | 14.550 |
合計 | | | | 227.022 |
二、劃界標準
1、有堤防河道。
有堤防的河道,其管理范圍為兩岸堤防之間的水域、沙洲、灘地、行洪區(qū)以及兩岸堤防和護堤地;有堤防的江心洲,堤防、護堤地及堤防迎水側以外屬于河道管理范圍。根據本次劃界實際情況,以堤防背水側堤腳線為基準線,往外延伸5m作為管理區(qū)邊界。
2、無堤防河道
①有護岸河道
以河道兩岸護岸結構外邊界起,各向外延伸5m確定河道管理范圍線。
②無護岸河道
穿越城鎮(zhèn)、村莊的河段,河道管理范圍線按現狀河岸線外延3.5m確定。其它情況按現狀河岸向外延伸10m確定河道管理范圍線。
3、渠道
渠道管理范圍為左、右外邊坡腳線之間的用地。無明顯背水側坡腳的渠道以渠道結構外邊界為管理范圍邊界線。
三、劃界成果
經現場勘測,按照劃界標準,結合河道實際岸線狀況等綜合因素,形成仁化縣2023年度流域面積50平方公里以下河道管理范圍劃界報告。有關節(jié)點坐標請到仁化縣水務局實名查閱。
四、管理要求
本公告自發(fā)布之日起實施,在河湖管理范圍內,禁止下列行為:
(一)建設妨礙行洪的建筑物、構筑物,傾倒垃圾、渣土,從事影響河湖穩(wěn)定、危害河湖堤防安全和其他妨礙河湖行洪的活動。在行洪河湖內種植阻礙行洪的林木和高稈作物。
(二)修建圍堤、阻水渠道、阻水道路,設置攔河漁具。
(三)堆放、傾倒、掩埋、排放污染水體的物體以及清洗裝貯過油類或者有毒污染物的車輛、器具。
(四)非法采砂、取土、爆破、鉆探、挖筑魚池。
(五)法律法規(guī)規(guī)定的其他事宜。
任何單位和個人不得破壞、侵占、毀損堤防、水閘、護岸、抽水站、排水渠系等防洪工程和水文、通信設施、防汛備用的器材、物料和河長制公示牌、河湖劃界公告牌、界樁等。
對違反河道管理法律法規(guī)和本公告規(guī)定的單位和個人,將依法追究法律責任,情節(jié)嚴重構成犯罪的,將移送司法機關追究相關責任。
特此公告。
附件:仁化縣2023年度50平方公里以下河道管理范圍劃定成果
仁化縣2023年度50平方公里以下河道管理范圍劃定成果.zip