發布日期:2021-11-22 10:03:42
來源:本網
為加強地質災害防治工作,規范地質災害隱患點核銷管理工作,對地質災害隱患點進行動態管理,根據《地質災害防治條例》、《廣東省自然資源廳關于印發〈地質災害隱患點信息管理工作制度〉的通知》(粵自然資函〔2020〕581號)文件要求,現將全縣擬核銷地質災害隱患點名單公布如下,以便接受社會監督。
序號 | 隱患點位置 | 隱患點名稱 |
鎮(街道) | 村 |
1 | 丹霞街道 | 黃屋村 | 丹霞山船頭石崩塌 |
2 | 丹霞街道 | 黃屋村 | 丹霞山錦石巖陡崖崩塌 |
3 | 丹霞街道 | 夏富村 | 丹霞山牛鼻橋頭往西50m滑坡 |
4 | 董塘鎮 | 高宅村 | 高宅村青石橋地面塌陷 |
5 | 董塘鎮 | 高蓮村 | 蓮塘壩地面塌陷 |
6 | 董塘鎮 | 江頭村 | 江頭村地面塌陷 |
7 | 董塘鎮 | 五一村 | 五一村貴地地面塌陷 |
8 | 董塘鎮 | 五一村 | 凡口褐鐵礦崩塌 |
9 | 董塘鎮 | 瑤族村 | 梅花垅滑坡 |
10 | 紅山鎮 | 新白村 | 新白校小學屋后山腳滑坡 |
11 | 紅山鎮 | 新山村 | 紅山敬老院崩塌 |
12 | 石塘鎮 | 水歷村 | 水歷冼屋一村地面塌陷 |
13 | 長江鎮 | 塘洞村 | 塘洞村東前庵蕉葉垅泥石流 |
14 | 長江鎮 | 塘洞村 | 塘洞村行路排泥石流 |
15 | 長江鎮 | 塘洞村 | 塘洞村塘洞小組泥石流 |
16 | 長江鎮 | 陳歐村 | 陳歐新文坑崩塌 |
17 | 長江鎮 | 塘洞村 | 塘洞村下壩石南滑坡 |
18 | 長江鎮 | 高洞村 | 牛牯坑滑坡 |
19 | 周田鎮 | 平鋪村 | 平鋪村扦菖扶滑坡 |
公告日期:2021年11月22日-2021年12月1日
仁化縣地質災害防治領導小組
2021年11月22日