根據應急管理部消防救援局《關于全面推行“雙隨機、一公開”消防監管工作的通知》(應急消〔2019〕241號)及省消防救援總隊《全面推行“雙隨機、一公開”消防監管工作方案》的統一部署,我大隊從2019年10月1日起全面推行“雙隨機、一公開”消防監管工作模式。根據相關要求,現將2019年12月份“雙隨機、一公開”抽查計劃公開如下:
一、抽查時間
2019年12月1日至31日。
二、抽查方式
隨機指派不少于2名執法人員到現場進行檢查,采取詢問相關人員、查閱資料、實地測試查看等方式進行檢查。
三、抽查內容
《廣東省消防救援總隊“雙隨機、一公開”抽查事項清單》(詳見附件1)。
四、抽查單位(排名不分先后)
執法單位 | 序號 | 重點單位名稱 | 單位類型 |
韶關市消防支隊仁化縣大隊 | 1 | 仁化縣丹影文化傳播有限公司金逸數字影院 | 重點單位 |
2 | 仁化縣維以納酒店有限公司 | 重點單位 | |
3 | 仁化縣仁化中學 | 重點單位 | |
4 | 仁化縣中等職業學校 | 重點單位 | |
5 | 仁化縣黃坑鎮中寨增容電站 | 一般單位 | |
6 | 仁化縣丹山日出山莊 | 一般單位 | |
7 | 仁化縣戀點健身館 | 一般單位 | |
8 | 仁化縣城口鎮老山二級電站 | 一般單位 | |
9 | 仁化縣長江鎮樂滿家飲料店 | 一般單位 | |
10 | 仁化縣君悅旅館 | 一般單位 | |
11 | 仁化縣長江鎮長江中學飯堂 | 一般單位 | |
12 | 仁化縣醉三鮮大酒樓餐飲有限公司 | 一般單位 | |
13 | 仁化縣扶溪鎮水口竹加工廠 | 一般單位 | |
14 | 仁化縣博世鋁業有限公司 | 一般單位 | |
15 | 仁化縣丹霞山中國旅行社中旅賓館 | 一般單位 | |
16 | 仁化縣扶溪鎮中心幼兒園 | 一般單位 | |
17 | 仁化縣紅葉賓館 | 一般單位 | |
18 | 仁化縣榮華車行 | 一般單位 | |
19 | 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司仁化縣城口營業所 | 一般單位 | |
20 | 仁化縣凡口博藝幼兒園 | 一般單位 | |
21 | 仁化縣凡口亮亮液化氣有限公司董塘代充點 | 一般單位 | |
22 | 韶關市丹霞山風景名勝區管理委員會 | 一般單位 |
附件:2019年10月份仁化縣“雙隨機、一公開”消防監督抽查結果.xls
仁化縣消防大隊
2019年11月28日