仁化縣用戶水龍頭水質監測信息公開表(2017年第3季度)
監測點地址 | 采樣 單位 | 檢測 單位 | 檢測 時間 | 監 測 指 標 | 檢測結 果評價 | 不合格指標的檢測值 | 健康風險提示 及安全飲水建議 |
新城路36號 | 仁化縣CDC | 仁化縣CDC | 7月10日 | 微生物指標:菌落總數、總大腸菌群、耐熱大腸菌群; 感觀性狀和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮;毒理學指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽;消毒劑常規指標:二氧化氯等。 | 經檢測,所檢指標全部合格。 | / | / |
陽元山度假村24號 | 仁化縣CDC | 仁化縣CDC | 7月10日 | 同上 | 經檢測,所檢指標全部合格。 | / | / |
新東大街16號 | 仁化縣CDC | 仁化縣CDC | 7月10日 | 同上 | 經檢測,所檢指標全部合格。 | / | / |
丹霞大道4-1號 | 仁化縣CDC | 仁化縣CDC | 7月10日 | 同上 | 經檢測,所檢指標全部合格。 | / | / |
建設路133A號 | 仁化縣CDC | 仁化縣CDC | 7月10日 | 同上 | 經檢測,所檢指標全部合格。 | / | / |
注:1.水樣采集、保存、運輸及檢驗方法: 按照現行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2006)的要求進行。
2.按《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)作為評價標準,檢測值在標準限值范圍內評價為合格。