根據《中華人民共和國水污染防治法》和《廣東省重大行政決策聽證規定》(廣東省人民政府令第183號)的規定,《仁化縣城飲用水源保護劃調整方案(征求意見稿)》本次聽證會共設聽證代表11名,由市民代表5名、企事業單位代表3名、人大代表1名、政協委員1名、專家學者1名組成。現將聽證會參加人員名單公布如下:
一、聽證主持人:劉華榮
二、聽證陳述人:仁化縣環境保護局、廣東韶科環保科技有限公司
三、聽證記錄人:溫觀華、劉韞琦、王思粉
四、聽證代表(見附表1、2)
特此公告
仁化縣環境保護局
2017年12月27日
附表1:
《仁化縣城飲用水源保護區調整方案(征求意見稿)》聽證會聽證代表名單
序號 | 姓名 | 職業 | 聯系電話 | 身份證明 |
1 | 譚家福 | 人大代表 | 1560234**** | 440224196404****** |
2 | 羅培槐 | 政協委員 | 1392781**** | 440223196805****** |
3 | 駱昌運 | 專家(高工) | 1382630**** | 441824197412****** |
4 | 陳鑫 | 企事業代表(丹冶) | 1392781**** | 440224196410****** |
5 | 李祉宏 | 企事業代表(電廠) | 1314905**** | 440221199607****** |
6 | 張潤娣 | 企事業代表(奧達) | 1599295**** | 440224198204****** |
7 | 許曉燕 | 市民代表 | 1334653**** | 440232198502****** |
8 | 張維 | 市民代表 | 1587512**** | 440224197809****** |
9 | 張福財 | 市民代表 | 1371976**** | 440224196801****** |
10 | 馮杰 | 市民代表 | 1360291**** | 440224198902****** |
11 | 林紅英 | 市民代表 | 1392781**** | 440224197705****** |
附表2:《仁化縣城飲用水源保護區調整方案(征求意見稿)》調整方案新聞媒體名單
序號 | 姓名 | 單位名稱 | 聯系電話 | 機構代碼 |
1 | 肖欣 | 仁化縣廣播電視臺 | 1599299**** | 124402240069703236 |