2015年11月仁化縣保障性安居工程建設信息公開
(一)保障性安居工程建設信息公開
1、2015年度建設計劃信息 | ||||||||||||||||
(1)2015年度建設計劃任務量 | ||||||||||||||||
開工套數 | 共178套 | |||||||||||||||
廉租住房 | 0套 | 公共租賃住房 | 24套 | 經濟適用住房 | 0套 | |||||||||||
限價商品房 | 0套 | 城市棚戶區 | 154套 | 國有工礦棚戶區 | 0套 | |||||||||||
國有林區棚戶區 | 0套 | 國有墾區危房 | 0套 | 中央下放地方煤礦棚戶區 | 0套 | |||||||||||
基本建成套數 | 共600套 | |||||||||||||||
廉租住房 | 0套 | 公共租賃住房 | 0套 | 經濟適用住房 | 0套 | |||||||||||
限價商品房 | 0套 | 城市棚戶區 | 0套 | 國有工礦棚戶區 | 600套 | |||||||||||
國有林區棚戶區 | 0套 | 國有墾區危房 | 0套 | 中央下放地方煤礦棚戶區 | 0套 | |||||||||||
(2)年度建設計劃項目清單 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 建設地點 | 總建筑面積 | 套數 | 計劃開工時間 | 備注 | |||||||||||
仁化縣公共租賃住房 | 仁化縣城建設路原通用廠西側 | 1300 | 24 | 2015.10 | | |||||||||||
天和軒一期A、B棟 | 仁化縣建設路63號 | 4268 | 44 | 2015.1 | | |||||||||||
2、年度建設計劃完成情況信息 | ||||||||||||||||
(1)年度建設計劃任務量完成進度 | ||||||||||||||||
實際開工套數 | 共44套 | |||||||||||||||
廉租住房 | 0套 | 公共租賃住房 | 0套 | 經濟適用住房 | 0套 | |||||||||||
限價商品房 | 0套 | 城市棚戶區 | 44套 | 國有工礦棚戶區 | 0套 | |||||||||||
國有林區棚戶區 | 0套 | 國有墾區危房 | 0套 | 中央下放地方煤礦棚戶區 | 0套 | |||||||||||
基本建成套數 | 共444套 | |||||||||||||||
廉租住房 | 0套 | 公共租賃住房 | 0套 | 經濟適用住房 | 0套 | |||||||||||
限價商品房 | 0套 | 城市棚戶區44 | 0套 | 國有工礦棚戶區 | 400套 | |||||||||||
國有林區棚戶區 | 0套 | 國有墾區危房 | 0套 | 中央下放地方煤礦棚戶區 | 0套 | |||||||||||
(2)已開工項目基本信息 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 建設地址 | 建設方式 | 建設總套數 | 開工時間 | 計劃開工套數 | 計劃基本建成套數 | 建設單位 | 設計單位 | 施工單位 | 監理單位 | ||||||
天和軒一期A、B棟 | 仁化縣建設路63號 | 新建 | 44 | 2015.1.5 | 44 | | 仁化縣天禾房地產開發有限公司 | 廣東鴻宇建筑與工程設計顧問有限公司 | 南雄市市政工程建設公司 | 東莞市建設監理有限公司 | ||||||
| | | | | | | | | | | ||||||
(3)已竣工項目基本信息 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 建設地址 | 建設單位 | 竣工套數 | 竣工時間 | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||||
(二)保障性住房管理信息公開
1、分配政策信息 | ||||||||||||||||||
(1)政策法規 | ||||||||||||||||||
文件名稱 | 文號 | 發布部門 | 發布日期 | 實施日期 | 正文鏈接 | |||||||||||||
仁化縣住房保障制度改革創新方案 | 仁府辦[2012]99號 | 仁化縣人民政府辦公室 | 2012年6月11日 | 2012年6月11日 | http://www.renhua.gov.cn/website/portal/zwgk/zfwj/2012/14683_0.html | |||||||||||||
仁化縣經濟適用住房管理實施辦法 | 仁府[2008]49號 | 仁化縣人民政府 | 2008年9月8日 | 2008年9月8日 | http://www.renhua.gov.cn/website/portal/zwgk/zfwj/2012/15391_0.html | |||||||||||||
仁化縣廉租住房保障實施辦法 | 仁府[2008]50號 | 仁化縣人民政府 | 2008年9月8日 | 2008年9月8日 | http://www.renhua.gov.cn/website/portal/zwgk/zfwj/2012/15392_0.html | |||||||||||||
仁化縣公共租賃住房管理辦法 | 仁府[2015]18號 | 仁化縣人民政府 | 2015年8月3日 | 2015年8月3日 | http://www.rhxzjj.gov.cn/jnewinfo.aspx?seqno=1662 | |||||||||||||
(2)住房保障辦事指南 | ||||||||||||||||||
指南名稱 | 指南鏈接 | |||||||||||||||||
仁化縣城鎮低收入住房困難家庭廉租住房保障申請審核辦事指南 | http://www.renhua.gov.cn/website/portal/zwgk/gggk/2012/15389_0.html | |||||||||||||||||
2、分配對象信息 | ||||||||||||||||||
(1)已申請登記保障對象名冊 | ||||||||||||||||||
申請人姓名 | 身份證號(后四位打*) | 申請住房保障類型 | 登記日期 | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
(2)保障性住房批次分配對象信息) | ||||||||||||||||||
分配批次 | 分配時間 | 申請人姓名 | 身份證號(后四位打*) | 申請租購項目名稱 | ||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||
3、分配房源信息 | ||||||||||||||||||
(1)保障性住房待分配房源情況 | ||||||||||||||||||
項目名稱 | 保障房類型 | 竣工日期 | 住房套數 | 已分配套數 | 待分配套數 | |||||||||||||
廉租房A棟 | 廉租住房 | 2009.9 | 28 | 27 | 1 | |||||||||||||
廉租房B棟 | 廉租住房 | 2010.8 | 28 | 25 | 3 | |||||||||||||
廉租房C、D棟 | 廉租住房 | 2013.9 | 42 | 42 | 0 | |||||||||||||
廉租房 E、F棟 | 廉租住房 | 2013.9 | 56 | 53 | 3 | |||||||||||||
(2)保障性住房批次分配房源信息 | ||||||||||||||||||
分配批次 | 保障房類型 | 分配時間 | 建設項目名稱 | 住房套數 | 套型比例 | |||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||
4、分配程序信息 | ||||||||||||||||||
申請人持有關證明材料向居住地社區居委會提出書面申請,填寫廉租住房保障申請表,居委會進行調查評議后將調查評議符合條件的申請對象報縣住建局;縣住建局對申請人的住房等情況進行調查核實,對核實符合條件的,在縣政府網站和仁化縣廣播電視臺公示;對無投訴或經調查核實投訴不實,符合廉租住房保障條件的,由縣住建局作為廉租住房保障對象予以登記,書面通知申請人,并向社會公開登記結果;縣住建局根據申請人的收入水平、住房困難程度和申請順序等,確定相應的保障方式及輪候順序,并向社會公布;對輪候到位的申請人,縣房產管理所按照已確定的保障方式,與其簽訂廉租住房租賃合同配租廉租住房。 | ||||||||||||||||||
5、分配過程信息 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
6、分配結果信息 | ||||||||||||||||||
分配對象姓名 | 分配保障性住房類型 | 套型面積 | 所在建設項目名稱 | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||
7、退出情況信息 | ||||||||||||||||||
原保障對象姓名 | 原租購保障性住房類型 | 套型面積 | 所在建設項目名稱 | 退出月份 | ||||||||||||||
余仁丁 | 廉租住房 | 50 | 廉租房B棟703 | 1月 | ||||||||||||||
廖長英 | 廉租住房 | 50 | 廉租房B棟403 | 5月 | ||||||||||||||
張祥維 | 廉租住房 | 50 | 廉租房E棟702 | 5月 | ||||||||||||||
蔡福霞 | 廉租住房 | 50 | 廉租房F棟404 | 6月 | ||||||||||||||
仁化縣住房和城鄉規劃建設局
2015年12月1日