發布日期:2020-06-19 10:37:20
來源:本網
因6月16日發布的《仁化縣2020年公開引進招聘基層醫療衛生人才考試總成績及做好體檢工作公告》中Y7崗位的考生曾嫦青參與招聘考試維度評分和面試,但錄入成績排名時錄為“缺考”,需對相關信息進行更正。現將更正后的該崗位考生成績排名公布如下:
仁化縣2020年引進招聘基層醫療衛生機構人才考生得分情況及 擬進入體檢人選名單 |
報考崗位 | 姓名 | 學歷 | 維度表得分 | 面試得分 | 面試占40% | 總分 | 排名 | 是否進入體檢 |
Y7 | 何志航 | 大專 | 32 | 74.45 | 29.78 | 61.78 | 1 | 是 |
Y7 | 郭希榮 | 在職大專 | 24 | 78.95 | 31.58 | 55.58 | 2 | 是 |
Y7 | 李敏潔 | 本科 | 24 | 77.60 | 31.04 | 55.04 | 3 | 是 |
Y7 | 曾嫦青 | 大專 | 24 | 74.25 | 29.70 | 53.70 | 4 | |
Y7 | 郭思思 | 研究生 | 36 | | 0.00 | 36.00 | 缺考 | |
Y7 | 歐偉基 | 本科 | 24 | | 0.00 | 24.00 | 缺考 | |
Y7 | 蒙楚倩 | 本科 | 24 | | 0.00 | 24.00 | 缺考 | |
Y7 | 徐習濤 | 本科 | 24 | | 0.00 | 24.00 | 缺考 | |
Y7 | 龍杰 | 在職大專 | 22 | | 0.00 | 22.00 | 缺考 | |
特此說明
仁化縣衛生健康局
2020年6月18日