根據《廣東省事業單位公開招聘人員體檢實施細則(試行)》等有關規定,現將報考廣東省2015年集中時間組織開展事業單位公開招聘韶關考區仁化考點各崗位的考生體檢合格人員名單公告如下(第一批共21人):
序號 | 崗位類別 | 考錄單位 | 崗位代碼 | 姓名 | 準考證號 |
1 | 衛生 | 韶關市仁化縣丹霞街道社區衛生服務中心 | A1060097001 | 劉福輝 | 111060101426 |
2 | 衛生 | 韶關市仁化縣丹霞街道社區衛生服務中心 | A1060097001 | 肖玲 | 111060101310 |
3 | 衛生 | 韶關市仁化縣婦幼保健院 | A1060099001 | 李碧華 | 111060100318 |
4 | 衛生 | 韶關市仁化縣婦幼保健院 | A1060099001 | 何德仁 | 111060100430 |
5 | 衛生 | 韶關市仁化縣婦幼保健院 | A1060099003 | 黃嫦蕓 | 111060100324 |
6 | 衛生 | 韶關市仁化縣人民醫院 | A1060103001 | 李燕云 | 111060101812 |
7 | 衛生 | 韶關市仁化縣人民醫院 | A1060103001 | 趙雙連 | 111060100526 |
8 | 衛生 | 韶關市仁化縣人民醫院 | A1060103002 | 鄒金平 | 111060101220 |
9 | 衛生 | 韶關市仁化縣人民醫院 | A1060103002 | 彭昭虹 | 111060101403 |
10 | 衛生 | 韶關市仁化縣人民醫院 | A1060103002 | 駱穗君 | 111060101103 |
11 | 衛生 | 韶關市仁化縣人民醫院 | A1060103003 | 張功潔 | 111060100615 |
12 | 綜合 | 韶關市仁化縣長江鎮人口和計劃生育服務所 | A3060095001 | 馬杰 | 333060503407 |
13 | 綜合 | 韶關市仁化縣城口鎮人口和計劃生育服務所 | A3060096001 | 李春輝 | 333060203419 |
14 | 綜合 | 韶關市仁化縣扶溪鎮農業發展服務中心 | A3060098001 | 朱裕梅 | 333060603425 |
15 | 綜合 | 韶關市仁化縣建設工程造價管理站 | A3060101005 | 歐秀云 | 333060602512 |
16 | 綜合 | 韶關市仁化縣旅游發展服務中心 | A3060102001 | 鄧榮 | 333060203603 |
17 | 綜合 | 韶關市仁化縣土地開發整理中心 | A3060105001 | 劉家榮 | 333060502116 |
18 | 綜合 | 韶關市仁化縣土地開發整理中心 | A3060105002 | 盧炯輝 | 333060302404 |
19 | 綜合 | 韶關市仁化縣聞韶林業工作站 | A3060106003 | 葉雯 | 333060403219 |
20 | 綜合 | 韶關市仁化縣有色金屬循環經濟產業基地管理委員會 | A3060107001 | 劉春梅 | 333060203623 |
21 | 綜合 | 韶關市仁化縣周田鎮人口和計劃生育服務所 | A3060108002 | 黃神基 | 333060302006 |
仁化縣人力資源和社會保障局
2015年9月25日