根據《廣東省事業單位公開招聘人員體檢實施細則(試行)》、《關于調整廣東省事業單位公開招聘教師崗位人員體檢標準的通知》等有關規定,現將報考廣東省2015年粵東西北地區鄉鎮事業單位專項公開招聘考試仁化縣各崗位的考生體檢合格人員名單公告如下(第一批共63人):
序號 | 崗位類別 | 考錄單位 | 崗位代碼 | 姓名 | 準考證號 |
1 | 教育 | 韶關市仁化縣白石灣小學 | A2060401001 | 張麗萍 | 222060104001 |
2 | 教育 | 韶關市仁化縣長江鎮中心幼兒園 | A2060402001 | 劉茜 | 222060106016 |
3 | 教育 | 韶關市仁化縣長江中心小學 | A2060402002 | 楊雅冰 | 222060106621 |
4 | 教育 | 韶關市仁化縣長江中心小學 | A2060402002 | 彭海楓 | 222060105811 |
5 | 教育 | 韶關市仁化縣長江中心小學 | A2060402003 | 鄧麗芳 | 222060104923 |
6 | 教育 | 韶關市仁化縣長江中心小學 | A2060402003 | 賴雪丹 | 222060103829 |
7 | 教育 | 韶關市仁化縣長江中心小學 | A2060402004 | 步佳恒 | 222060103709 |
8 | 教育 | 韶關市仁化縣長江中心小學 | A2060402004 | 鄧堅平 | 222060106128 |
9 | 教育 | 韶關市仁化縣長江中心小學 | A2060402004 | 康強 | 222060104125 |
10 | 教育 | 韶關市仁化縣長江中心小學 | A2060402004 | 張勇 | 222060103313 |
11 | 教育 | 韶關市仁化縣長江中心小學 | A2060402005 | 王芳霞 | 222060102329 |
12 | 教育 | 韶關市仁化縣長江中心小學 | A2060402005 | 彭燕 | 222060105602 |
13 | 教育 | 韶關市仁化縣長江中心小學 | A2060402006 | 黃喜玲 | 222060105315 |
14 | 教育 | 韶關市仁化縣長江中心小學 | A2060402006 | 江琳 | 222060104808 |
15 | 教育 | 韶關市仁化縣長江中心小學 | A2060402006 | 黃聰 | 222060101712 |
16 | 教育 | 韶關市仁化縣長江中心小學 | A2060402007 | 張菲嫻 | 222060101916 |
17 | 教育 | 韶關市仁化縣長江中心小學 | A2060402007 | 于敏 | 222060103024 |
18 | 教育 | 韶關市仁化縣城口鎮中心幼兒園 | A2060403001 | 顧鈺姮 | 222060103103 |
19 | 教育 | 韶關市仁化縣城口鎮中心幼兒園 | A2060403001 | 肖難能 | 222060107126 |
20 | 教育 | 韶關市仁化縣大橋鎮中心幼兒園 | A2060404001 | 馬瓊瓊 | 222060103420 |
21 | 教育 | 韶關市仁化縣董塘鎮中心幼兒園 | A2060405001 | 謝倩嫻 | 222060105213 |
22 | 教育 | 韶關市仁化縣董塘鎮中心幼兒園 | A2060405002 | 葉俐敏 | 222060103619 |
23 | 教育 | 韶關市仁化縣扶溪鎮中心幼兒園 | A2060406001 | 馮志英 | 222060102223 |
24 | 教育 | 韶關市仁化縣扶溪鎮中心幼兒園 | A2060406001 | 張忠嬌 | 222060102126 |
25 | 教育 | 韶關市仁化縣紅山鎮中心幼兒園 | A2060407001 | 何艷霞 | 222060104112 |
26 | 教育 | 韶關市仁化縣周田鎮中心幼兒園 | A2060411001 | 劉琳 | 222060104226 |
27 | 教育 | 韶關市仁化縣周田鎮中心幼兒園 | A2060411001 | 林蕓 | 222060106415 |
28 | 衛生 | 韶關市仁化縣長江鎮衛生院 | A1060402001 | 潘照 | 111060100101 |
29 | 衛生 | 韶關市仁化縣長江鎮衛生院 | A1060402001 | 李麗萍 | 111060100122 |
30 | 衛生 | 韶關市仁化縣長江鎮衛生院 | A1060402002 | 劉長任 | 111060100811 |
31 | 衛生 | 韶關市仁化縣長江鎮衛生院 | A1060402003 | 闕秀云 | 111060101225 |
32 | 衛生 | 韶關市仁化縣城口鎮衛生院 | A1060403001 | 賴帆 | 111060100227 |
33 | 衛生 | 韶關市仁化縣大橋鎮衛生院 | A1060404001 | 劉秋 | 111060101103 |
34 | 衛生 | 韶關市仁化縣董塘鎮中心衛生院 | A1060405001 | 謝橋蓮 | 111060100613 |
35 | 衛生 | 韶關市仁化縣董塘鎮中心衛生院 | A1060405002 | 何幗燕 | 111060100115 |
36 | 衛生 | 韶關市仁化縣董塘鎮中心衛生院 | A1060405003 | 梁玲艷 | 111060101311 |
37 | 衛生 | 韶關市仁化縣扶溪鎮衛生院 | A1060406001 | 張燕霞 | 111060101030 |
38 | 衛生 | 韶關市仁化縣扶溪鎮衛生院 | A1060406001 | 肖翔 | 111060101530 |
39 | 衛生 | 韶關市仁化縣紅山鎮衛生院 | A1060407001 | 張陽娣 | 111060100614 |
40 | 衛生 | 韶關市仁化縣石塘鎮衛生院 | A1060409001 | 鄭丹 | 111060100513 |
41 | 衛生 | 韶關市仁化縣周田鎮衛生院 | A1060411001 | 李珊 | 111060101020 |
42 | 衛生 | 韶關市仁化縣周田鎮衛生院 | A1060411002 | 李書陽 | 111060101028 |
43 | 衛生 | 韶關市仁化縣城口鎮衛生院 | B1060403002 | 邱玉萍 | M1106047 |
44 | 衛生 | 韶關市仁化縣周田鎮衛生院 | B1060411003 | 黃翠婷 | M1106068 |
45 | 衛生 | 韶關市仁化縣扶溪鎮衛生院 | B1060406004 | 蒙娟瓊 | M1106065 |
46 | 衛生 | 韶關市仁化縣扶溪鎮衛生院 | B1060406004 | 李清蘭 | M1106061 |
47 | 衛生 | 韶關市仁化縣董塘鎮中心衛生院 | B1060405004 | 葉桂英 | M1106003 |
48 | 衛生 | 韶關市仁化縣董塘鎮中心衛生院 | B1060405004 | 朱艷清 | M1106051 |
49 | 衛生 | 韶關市仁化縣董塘鎮中心衛生院 | B1060405004 | 羅友娟 | M1106055 |
50 | 衛生 | 韶關市仁化縣長江鎮衛生院 | B1060402004 | 黃冬香 | M1106044 |
51 | 衛生 | 韶關市仁化縣長江鎮衛生院 | B1060402004 | 沈清 | M1106036 |
52 | 衛生 | 韶關市仁化縣長江鎮衛生院 | B1060402004 | 譚慧華 | M1106057 |
53 | 綜合 | 韶關市仁化縣長江鎮人口和計劃生育服務所 | A3060402001 | 周國強 | 333060302313 |
54 | 綜合 | 韶關市仁化縣長江鎮人口和計劃生育服務所 | A3060402002 | 鄧宇 | 333060110901 |
55 | 綜合 | 韶關市仁化縣大橋鎮安全生產監督管理站 | A3060404001 | 賴慶智 | 333060202219 |
56 | 綜合 | 韶關市仁化縣扶溪鎮人力資源和社會保障服務所 | A3060406001 | 李淑娟 | 333060201817 |
57 | 綜合 | 韶關市仁化縣扶溪鎮人口和計劃生育服務所 | A3060406002 | 譚霖 | 333060111204 |
58 | 綜合 | 韶關市仁化縣紅山林業工作站 | A3060407001 | 廖配霞 | 333060107630 |
59 | 綜合 | 韶關市仁化縣紅山鎮人力資源和社會保障服務所 | A3060407002 | 鄭威 | 333060201529 |
60 | 綜合 | 韶關市仁化縣石塘林業工作站 | A3060409001 | 歐小霞 | 333060110823 |
61 | 綜合 | 韶關市仁化縣聞韶鎮人力資源和社會保障服務所 | A3060410001 | 李玉芳 | 333060202514 |
62 | 綜合 | 韶關市仁化縣聞韶鎮人口和計劃生育服務所 | A3060410002 | 丘宜珍 | 333060108716 |
63 | 綜合 | 韶關市仁化縣周田鎮人口和計劃生育服務所 | A3060411001 | 張華珍 | 333060110724 |
仁化縣人力資源和社會保障局
2015年8月21日