發布日期:2020-01-20 11:18:38
來源:本網
政府網站工作年度報表
(2019年度)
填報單位:仁化縣人民政府辦公室
網站名稱 | 仁化縣人民政府門戶網站 |
首頁網址 | www.zg-zc.cn |
主辦單位 | 仁化縣人民政府 |
網站類型 | ?政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 |
政府網站標識碼 | 4402240004 |
ICP備案號 | 粵ICP備17163213號-1 | 公安機關備案號 | 44022402000110號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 717771 |
網站總訪問量 (單位:次) | 887395 |
信息發布 (單位:條) | 總數 | 5934 |
概況類信息更新量 | 12 |
政務動態信息更新量 | 3628 |
信息公開目錄信息更新量 | 2294 |
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 27 |
新開設數量 | 2 |
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 20 |
解讀材料數量 (單位:條) | 20 |
解讀產品數量 (單位:個) | 0 |
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 2 |
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 0 |
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ?是 □否 |
注冊用戶數 (單位:個) | 405338 |
政務服務事項數量 (單位:項) | 1001 |
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 497 |
辦件量 (單位:件) | 總數 | 60249 |
自然人辦件量 | 58079 |
法人辦件量 | 2170 |
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ?是 □否 |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 2180 |
辦結留言數量 (單位:條) | 2097 |
平均辦理時間 (單位:天) | 9 |
公開答復數量 (單位:條) | 2067 |
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 16 |
收到意見數量 (單位:條) | 0 |
公布調查結果期數 (單位:期) | 15 |
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 1 |
網民留言數量 (單位:條) | 0 |
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 |
是否提供智能問答 | ?是 □否 |
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 0 |
發現問題數量 (單位:個) | 0 |
問題整改數量 (單位:個) | 0 |
是否建立安全監測預警機制 | ?是 □否 |
是否開展應急演練 | □是 ?否 |
是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 |
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | □是 ?否 |
微博 | 名稱 | 無 |
信息發布量 (單位:條) | 0 |
關注量 (單位:個) | 0 |
微信 | 名稱 | 無 |
信息發布量 (單位:條) | 0 |
訂閱數 (單位:個) | 0 |
其他 | 無 |
創新發展 | □搜索即服務 ?多語言版本 ?無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ |
單位負責人:劉炳鴻 審核人:謝樹富 填報人:林德平
聯系電話:07516323908 填報日期:2020年1月20日