發(fā)布日期:2024-12-10 17:06:38
來(lái)源:本網(wǎng)
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,予以公告,如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)(2024年12月31日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:仁化縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心(仁化縣丹霞大道228號(hào)行政服務(wù)中心二樓)
聯(lián)系方式:0751-6391162
序號(hào) | 姓名 (單位名稱) | 林班 | 小班 | 林地 座落 | 山名 小名 | 面積 (畝) | 四 至 | 林種 | 樹種 | 林齡 | 株數(shù) | 林地權(quán)屬 | 林木權(quán)屬 | 申請(qǐng)表編號(hào) |
東 | 南 | 西 | 北 | 所有權(quán)者 | 使用權(quán)者 | 年限 | 所有權(quán)者 | 使用權(quán)者 | 年限 |
1 | 袁發(fā)興 | 3 | 4 | 仁化縣董塘鎮(zhèn)塘聯(lián)村 | 蘿卜沖坑 | 2.87 | 以袁路茍山為界; | 以官健革山為界; | 以坑為界; | 以袁路茍山為界。 | 用材林 | 針闊混 | | | 仁化縣董塘鎮(zhèn)塘聯(lián)村塘聯(lián)一經(jīng)濟(jì)合作社 | 袁發(fā)興 | 從2024年1月1日起至2093年12月31日止 | 袁發(fā)興 | 袁發(fā)興 | 從2024年1月1日起至2093年12月31日止 | 50344 |
2 | 袁發(fā)興 | 3 | 7 | 仁化縣董塘鎮(zhèn)塘聯(lián)村 | 小楣水坑 | 49.57 | 以官健明山為界; | 以防火線為界; | 以袁貴星山為界; | 以坑為界。 | 用材林 | 針闊混 | | | 仁化縣董塘鎮(zhèn)塘聯(lián)村塘聯(lián)一經(jīng)濟(jì)合作社 | 袁發(fā)興 | 從2024年1月1日起至2093年12月31日止 | 袁發(fā)興 | 袁發(fā)興 | 從2024年1月1日起至2093年12月31日止 | 51046 |
3 | 袁發(fā)興 | 4 | 11 | 仁化縣董塘鎮(zhèn)塘聯(lián)村 | 水頭埂 | 31.3 | 以袁貴星山為界; | 以袁建軍山為界; | 以袁冬傳山為界; | 以塘二組山為界。 | 用材林 | 針闊混 | | | 仁化縣董塘鎮(zhèn)塘聯(lián)村塘聯(lián)一經(jīng)濟(jì)合作社 | 袁發(fā)興 | 從2024年1月1日起至2093年12月31日止 | 袁發(fā)興 | 袁發(fā)興 | 從2024年1月1日起至2093年12月31日止 | 50351 |
4 | 袁發(fā)興 | 4 | 3、4 | 仁化縣董塘鎮(zhèn)塘聯(lián)村 | 牛麻生仔窩 | 50.53 | 以袁鴻軍山為界; | 以袁竣杰山為界; | 以河為界; | 以塘二組山為界。 | 用材林 | 針闊混 | | | 仁化縣董塘鎮(zhèn)塘聯(lián)村塘聯(lián)一經(jīng)濟(jì)合作社 | 袁發(fā)興 | 從2024年1月1日起至2093年12月31日止 | 袁發(fā)興 | 袁發(fā)興 | 從2024年1月1日起至2093年12月31日止 | 53551 |
5 | 袁發(fā)興 | 1 | 3、4 | 仁化縣董塘鎮(zhèn)塘聯(lián)村 | 輕角 | 95.9 | 以梁順德山為界; | 以吳北興山為界; | 以塘二組山為界; | 以梅花垅組山為界。 | 用材林 | 針闊混 | | | 仁化縣董塘鎮(zhèn)塘聯(lián)村塘聯(lián)一經(jīng)濟(jì)合作社 | 袁發(fā)興 | 從2024年1月1日起至2093年12月31日止 | 袁發(fā)興 | 袁發(fā)興 | 從2024年1月1日起至2093年12月31日止 | 50182 |
6 | 袁發(fā)興 | 1 | 1 | 仁化縣董塘鎮(zhèn)塘聯(lián)村 | 輕角 | 76.73 | 以路為界; | 以蒙萬(wàn)生山為界; | 以塘二組山為界; | 以路為界; | 用材林 | 針闊混 | | | 仁化縣董塘鎮(zhèn)塘聯(lián)村塘聯(lián)一經(jīng)濟(jì)合作社 | 袁發(fā)興 | 從2024年1月1日起至2093年12月31日止 | 袁發(fā)興 | 袁發(fā)興 | 從2024年1月1日起至2093年12月31日止 | 50782 |
7 | 袁發(fā)興 | 1 | 1 | 仁化縣董塘鎮(zhèn)塘聯(lián)村 | 下坑橋北 | 23.07 | 以河為界; | 以橋?yàn)榻纾?/p> | 以路為界; | 以河為界; | 用材林 | 針闊混 | | | 仁化縣董塘鎮(zhèn)塘聯(lián)村塘聯(lián)一經(jīng)濟(jì)合作社 | 袁發(fā)興 | 從2024年1月1日起至2093年12月31日止 | 袁發(fā)興 | 袁發(fā)興 | 從2024年1月1日起至2093年12月31日止 | 51282 |
仁化縣自然資源局
2024年12月10日